Ипотека

Программы

БАНК Ипотека с господдержкой (льготная ипотека) Ипотека для семей с детьми
  %, годовых Первоначальный взнос, % Срок кредитования, мес. Лимит, руб. %, годовых Первоначальный взнос, % Срок кредитования, мес. Лимит, руб.
Сбер "Сбербанк" 6,7 от 15 до 360 до 6 000 000 5,7 от 15 до 360 до 6 000 000
ВТБ "ВТБ" 6,7 от 15 до 360 до 6 000 000 5,7 от 15 до 360 до 6 000 000
РоссельхозБанк "Россельхозбанк" 6,7 от 15 до 360 до 6 000 000 5 от 15 до 360 до 6 000 000
  "Росбанк" 7,7 от 15 до 300 до 6 000 000 5,7 от 20 до 300 до 6 000 000
"Совкомбанк" 11,99 от 20 до 240 до 6 000 000 5,99 от 20 до 360 до 6 000 000
Инвестиционный торговый банк "Инвестторгбанк"  12 от 20 до 300 до 6 000 000 5,99 от 20 до 300 до 6 000 000
Банк "Открытие" 8,2 от 15 до 360 до 6 000 000 6 от 15 до 360 до 6 000 000

Доверие Конфиденс

КПК "Доверие" CONFIDENCE 23 от 15 до 120 до 6 000 000 - - - -
. Промсвязьбанк 7 без п.в. до 360 до 6 000 000 4,3 от 15 до 360 до 6 000 000